施設利用料(税込) ※令和9年3月31日までのご利用分
| 室名 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前/午後 9:00~17:00 |
午後/夜間 13:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
1時間あたり 9:00~22:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学習活動室1 | 1,410円 | 1,880円 | 1,880円 | 3,290円 | 3,760円 | 5,170円 | 470円 |
| 学習活動室2 | 2,040円 | 2,720円 | 2,720円 | 4,760円 | 5,440円 | 7,480円 | 680円 |
| 学習活動室3 | 5,610円 | 7,480円 | 7,480円 | 13,090円 | 14,960円 | 20,570円 | 1,870円 |
| 創作活動室 | 1,920円 | 2,560円 | 2,560円 | 4,480円 | 5,120円 | 7,040円 | 640円 |
| 和室1 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 5,600円 | 6,400円 | 8,800円 | 800円 |
| 和室2 | 1,590円 | 2,120円 | 2,120円 | 3,710円 | 4,240円 | 5,830円 | 530円 |
| 体育館 | 1時間につき1,000円 | ||||||
| トレーニング室 | 1人1回につき200円 (1ヶ月定期 1,800円) | ||||||
※令和9年4月1日以降のご利用分
| 室名 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前/午後 9:00~17:00 |
午後/夜間 13:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
1時間あたり | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~18:00 | 18:00~22:00 | |||||||
| 学習活動室1 | 1,760円 | 2,350円 | 2,350円 | 4,110円 | 4,700円 | 6,460円 | 590円 | 590円 |
| 学習活動室2 | 2,560円 | 3,420円 | 3,420円 | 5,980円 | 6,840円 | 9,400円 | 860円 | 860円 |
| 学習活動室3 | 7,020円 | 9,370円 | 9,760円 | 16,390円 | 19,130円 | 26,150円 | 2,350円 | 2,440円 |
| 創作活動室 | 2,420円 | 3,230円 | 3,230円 | 5,650円 | 6,460円 | 8,880円 | 810円 | 810円 |
| 和室1 | 3,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 7,000円 | 8,000円 | 11,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 和室2 | 1,980円 | 2,650円 | 2,650円 | 4,630円 | 5,300円 | 7,280円 | 670円 | 670円 |
| 体育館 | 1時間につき1,250円(18時以降は1,370円) | |||||||
| トレーニング室 | 1人1回につき250円(1ヶ月定期 2,200円) | |||||||
貸部屋利用時の注意事項の詳細は「注意事項」のページをご確認ください。
和泉市生涯学習センター条例の基本利用料金は上限額となっているため、条例上の金額とは異なります。
体育室個人貸しについて ※令和9年3月31日までのご利用分
| 幼児・児童・生徒 | 一般 | |
|---|---|---|
| 1人1回(2時間以内)につき | 100円 | 200円 |
※令和9年4月1日以降のご利用分
| 幼児・児童・生徒 | 一般 | |
|---|---|---|
| 1人1回(2時間以内)につき | 130円 | 250円 |

指定管理者 株式会社ビケンテクノ