施設利用料(税込)
室名 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 18:00~22:00 |
午前/午後 9:00~17:00 |
午後/夜間 13:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
1時間あたり 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学習活動室1 | 1,410円 | 1,880円 | 1,880円 | 3,290円 | 3,760円 | 5,170円 | 470円 |
学習活動室2 | 2,040円 | 2,720円 | 2,720円 | 4,760円 | 5,440円 | 7,480円 | 680円 |
学習活動室3 | 5,610円 | 7,480円 | 7,480円 | 13,090円 | 14,960円 | 20,570円 | 1,870円 |
創作活動室 | 1,920円 | 2,560円 | 2,560円 | 4,480円 | 5,120円 | 7,040円 | 640円 |
和室1 | 2,400円 | 3,200円 | 3,200円 | 5,600円 | 6,400円 | 8,800円 | 800円 |
和室2 | 1,590円 | 2,120円 | 2,120円 | 3,710円 | 4,240円 | 5,830円 | 530円 |
体育館 | 1時間につき1,000円 | ||||||
トレーニング室 | 1人1回につき200円 (1ヶ月定期 1,800円) |
貸部屋利用時の注意事項の詳細は「注意事項」のページをご確認ください。
和泉市生涯学習センター条例の基本利用料金は上限額となっているため、条例上の金額とは異なります。
体育室個人貸しについて
幼児・児童・生徒 | 一般 | |
---|---|---|
1人1回(2時間以内)につき | 100円 | 200円 |
指定管理者 株式会社ビケンテクノ